
Forestry 3D Mapping HESAI XT32 Senor UAV LiDAR GS-260X Colored Point Cloud Free Pre-Processing software High Accuracy
Contact Person : Lanbooxie
Phone Number : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Minimum Order Quantity : | 1 | Price : | Negotiation |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Suit Case 450*365*200 mm | Delivery Time : | 10-15 works days |
Payment Terms : | T/T, Western Union | Supply Ability : | 30 SETS/Month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | Geosun |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO | Model Number: | GS-260X LiDAR Scanning System |
Detail Information |
|||
Item Name: | UAV LiDAR Scanning System | Operation Efficiency: | 2.5 Km2 / Single Flight |
---|---|---|---|
Application: | 500kv Power Line Transmission | Channel: | 32 Channel |
Accuracy: | 10cm@150m | Material: | Aluminum Alloy Body |
Dimension: | 14.2*10.9*12cm | Weight: | 1.15kg |
Storage: | 64GB Max Support 128GB TF Card | Working Temperature: | -20°~+55° |
Carrying Platform: | Multi-Rotor/VTOL | Trajectory Software: | Shuttle |
Point Cloud Software: | GAirHawk | ||
High Light: | 500kv Power LiDAR Scanning System,LiDAR Scanning System Geosun GS-260X,PPK RTK Uav Lidar Scanner |
Product Description
Application of UAV LiDAR Scanning System
|
Enter Your Message